Производим на заказ болты ОСТ 1 31127-80 с шестигранной головкой с полем допуска диаметра стержня Ф9 и короткой резьбовой частью из жаропрочной стали 13Х11Н2В2МФ-Ш.
Болт по ОСТ 1 31127-80 соответствует нормали 4919А, используется в авиакосмической отрасли военного и гражданского назначения, а также в оборонно-промышленном комплексе
Технические характеристики болта Ост 1 31127-80
Диаметр | от м5 до м18, большие размеры по согласованию |
Длина | От 12 до 148 мм, по согласованию — более длинные |
Марка стали | 13Х11Н2В2МФ-Ш |
Покрытие | Хим.пас. химическая пассивация толщиной 6-9 микрон |
В зависимости от объема заказа выбирается метод производства — точение, высадка, метод нанесения резьбы — накатка, нарезка. По согласованию с заказчиком изготовим болты с особенностями — контровочные отверстия в любом исполнении: исполнение 2 в стержне, исполнение 3 в головке или без отверстий.
L, мм | d | ||||||||||
М5 | М6 | М8 | М10 | М12х1,5 | М14х1,5 | М16х1,5 | М18х1,5 | М20х1,5 | М22х1,5 | М24х1,5 | |
Масса 100 шт., кг | |||||||||||
12 | 0,32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | 0,35 | 0,52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | 0,38 | 0,57 | 1,19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 0,41 | 0,62 | 1,27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | 0,44 | 0,66 | 1,35 | 2,21 | — | — | — | — | — | — | — |
22 | 0,47 | 0,70 | 1,43 | 2,33 | 3,36 | — | — | — | — | — | — |
24 | 0,50 | 0,75 | 1,51 | 2,45 | 3,54 | 5,47 | — | — | — | — | — |
26 | 0,53 | 0,79 | 1,58 | 2,57 | 3,72 | 5,71 | 7,53 | — | — | — | — |
28 | 0,56 | 0,84 | 1,66 | 2,70 | 3,90 | 5,95 | 7,85 | 10,45 | — | — | — |
30 | 0,60 | 0,88 | 1,74 | 2,82 | 4,07 | 6,19 | 8,16 | 10,85 | 14,03 | — | — |
32 | 0,63 | 0,93 | 1,82 | 2,94 | 4,25 | 6,44 | 8,48 | 11,25 | 14,53 | 17,82 | — |
34 | 0,66 | 0,97 | 1,90 | 3,07 | 4,43 | 6,68 | 8,79 | 11,65 | 15,02 | 18,41 | 23,50 |
36 | 0,69 | 1,01 | 1,98 | 3,19 | 4,61 | 6,92 | 9,11 | 12,05 | 15,51 | 19,01 | 24,21 |
38 | 0,72 | 1,06 | 2,06 | 3,31 | 4,78 | 7,16 | 9,42 | 12,45 | 16,00 | 19,61 | 24,92 |
40 | 0,75 | 1,10 | 2,14 | 3,44 | 4,96 | 7,40 | 9,74 | 12,85 | 16,50 | 20,20 | 25,63 |
42 | 0,78 | 1,15 | 2,22 | 3,56 | 5,14 | 7,64 | 10,06 | 13,25 | 16,99 | 20,80 | 26,34 |
44 | 0,81 | 1,19 | 2,29 | 3,68 | 5,32 | 7,89 | 10,37 | 13,65 | 17,48 | 21,40 | 27,05 |
46 | 0,84 | 1,24 | 2,37 | 3,81 | 5,49 | 8,13 | 10,69 | 14,05 | 17,98 | 21,99 | 27,76 |
48 | 0,87 | 1,28 | 2,45 | 3,93 | 5,67 | 8,37 | 11,00 | 14,44 | 18,47 | 22,59 | 28,47 |
50 | 0,90 | 1,33 | 2,53 | 4,05 | 5,85 | 8,61 | 11,32 | 14,84 | 18,96 | 23,19 | 29,19 |
52 | — | 1,37 | 2,61 | 4,18 | 6,03 | 8,85 | 11,63 | 15,24 | 19,46 | 23,78 | 29,89 |
54 | — | 1,41 | 2,69 | 4,30 | 6,20 | 9,09 | 11,95 | 15,64 | 19,95 | 24,38 | 30,60 |
56 | — | 1,46 | 2,77 | 4,42 | 6,38 | 9,33 | 12,26 | 16,04 | 20,44 | 24,98 | 31,31 |
58 | — | 1,50 | 2,85 | 4,55 | 6,56 | 9,58 | 12,58 | 16,44 | 20,93 | 25,57 | 32,02 |
60 | — | 1,55 | 2,93 | 4,67 | 6,74 | 9,82 | 12,90 | 16,84 | 21,43 | 26,17 | 32,73 |
62 | — | 1,59 | 3,00 | 4,79 | 6,91 | 10,06 | 13,21 | 17,24 | 21,92 | 26,76 | 33,44 |
64 | — | — | 3,08 | 4,92 | 7,09 | 10,30 | 13,53 | 17,64 | 22,41 | 27,36 | 34,15 |
66 | — | — | 3,16 | 5,04 | 7,27 | 10,54 | 13,84 | 18,04 | 22,91 | 27,96 | 34,86 |
68 | — | — | 3,24 | 5,16 | 7,45 | 10,78 | 14,16 | 18,44 | 23,40 | 28,55 | 35,57 |
70 | — | — | 3,32 | 5,29 | 7,62 | 11,03 | 14,47 | 18,84 | 23,89 | 29,15 | 36,28 |
72 | — | — | 3,40 | 5,41 | 7,80 | 11,27 | 14,79 | 19,24 | 24,38 | 29,75 | 36,99 |
74 | — | — | 3,48 | 5,53 | 7,98 | 11,51 | 15,10 | 19,64 | 24,88 | 30,34 | 37,70 |
76 | — | — | 3,56 | 5,66 | 8,16 | 11,75 | 15,42 | 20,04 | 25,37 | 30,94 | 38,40 |
78 | — | — | 3,63 | 5,78 | 8,33 | 11,99 | 15,73 | 20,43 | 25,85 | 31,54 | 39,11 |
80 | — | — | 3,71 | 5,90 | 8,51 | 12,23 | 16,05 | 20,83 | 26,35 | 32,13 | 39,82 |
82 | — | — | 3,79 | 6,03 | 8,69 | 12,47 | 16,37 | 21,23 | 26,85 | 32,73 | 40,53 |
84 | — | — | — | 6,15 | 8,87 | 12,72 | 16,68 | 21,63 | 27,34 | 33,33 | 41,24 |
86 | — | — | — | 6,27 | 9,04 | 12,96 | 17,00 | 22,03 | 27,84 | 33,92 | 41,95 |
88 | — | — | — | 6,39 | 9,22 | 13,20 | 17,31 | 22,43 | 28,33 | 34,52 | 42,66 |
90 | — | — | — | 6,52 | 9,40 | 13,44 | 17,63 | 22,83 | 28,82 | 35,12 | 43,37 |
92 | — | — | — | 6,64 | 9,58 | 13,68 | 17,94 | 23,23 | 29,31 | 35,71 | 44,08 |
94 | — | — | — | 6,76 | 9,75 | 13,92 | 18,26 | 23,63 | 29,81 | 36,31 | 44,79 |
96 | — | — | — | 6,89 | 9,93 | 14,17 | 18,57 | 24,03 | 30,30 | 36,90 | 45,50 |
98 | — | — | — | 7,01 | 10,11 | 14,41 | 18,89 | 24,43 | 30,79 | 37,50 | 46,21 |
100 | — | — | — | 7,13 | 10,29 | 14,65 | 19,21 | 24,83 | 31,29 | 38,10 | 46,92 |
104 | — | — | — | 7,38 | 10,64 | 15,13 | 19,84 | 25,63 | 32,27 | 39,29 | 48,34 |
108 | — | — | — | — | 11,00 | 15,64 | 20,47 | 26,42 | 33,26 | 40,48 | 49,76 |
112 | — | — | — | — | 11,35 | 16,10 | 21,10 | 27,22 | 34,24 | 41,68 | 51,18 |
116 | — | — | — | — | 11,71 | 16,58 | 21,73 | 28,02 | 35,23 | 42,87 | 52,60 |
120 | — | — | — | — | 12,06 | 17,06 | 22,36 | 28,82 | 36,22 | 44,06 | 54,02 |
124 | — | — | — | — | 12,42 | 17,55 | 22,99 | 29,62 | 37,20 | 45,26 | 55,44 |
128 | — | — | — | — | — | 18,03 | 23,62 | 30,42 | 38,19 | 46,45 | 56,86 |
132 | — | — | — | — | — | 18,51 | 24,25 | 31,22 | 39,17 | 47,64 | 58,28 |
136 | — | — | — | — | — | 19,00 | 24,88 | 32,01 | 40,16 | 48,83 | 59,70 |
140 | — | — | — | — | — | 19,48 | 25,52 | 32,81 | 41,15 | 50,03 | 61,12 |
144 | — | — | — | — | — | — | 26,15 | 33,61 | 42,13 | 51,22 | 62,54 |
148 | — | — | — | — | — | — | 26,78 | 34,41 | 43,12 | 52,41 | 63,96 |
Чертеж болта Ост 1 31127-80
Производство болтов Ост 1 31127-80:
На высокоточном и производительном оборудовании оперативно изготовим нужный объем метизов. Собственный цех гальванического покрытия позволяет наносить необходимое защитное покрытие. Предоставляем сертификаты качества. РТ-приемка. Точные сроки.
Производим весь размерный ряд и ассортимент крепежа по ОСТ 1.
Оформить заказ
Купить болт Ост 1 31127-80 из наличия и запросить расчет цены можно воспользовавшись формой ниже.
- Воспользуйтесь формой заказа
- Звоните по телефону +7 (8634) 690-791
- Отправьте заявку на [email protected]