Гайки шестигранные по ГОСТ 5915-70 используются в машиностроении, приборостроении и строительстве.
Производство гайки 5915-70
Изготовим гайки шестигранные по ГОСТ 5915-70 класса точности B из латуни, стали, нержавейки, специальных сплавов с соблюдением всех требований технической документации. Можем выпускать гайку в исполнении 1, 2, 3.
Собственный цех гальванического покрытия позволяет оперативно наносить необходимое защитное покрытие. Проведем закалку до нужного класса прочности. Предоставляем сертификаты качества.
Технические характеристики гаек по ГОСТ 5915-70
Размеры | М2 — М48 и больше под заказ |
Точность | B класс |
Класс прочности | 4.8, 5.8, 6,8; 8,8; 10,9; 12,9 |
Марка стали | сталь 35, 45, 40х, 14Х17Н2, 13Х11Н2В2МФ, 09Г2С, латунь ЛС 53, ЛС63, ЭП182, титан и другие |
Покрытие | кадмий, никель, цинк, хром, окисное из кислых растворов |
Принимаем заявки на выпуск гайки по ГОСТ 5915-70 .
Номинальный размер резьбы d | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы | крупный | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||
мелкий | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Размер «под ключ» S | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 4,2 | 5,3 | 5,9 | 7,5 | 8,6 | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 37,3 | 39,6 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 | |
da | не менее | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
не более | 2,30 | 2,9 | 3,45 | 4,60 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13,0 | 15,1 | 17,3 | 19,4 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 32,4 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | |
dw, не менее | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,3 | 7,2 | 9,0 | 11,7 | 14,5 | 16,5 | 19,2 | 22,0 | 24,8 | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 42,7 | 51,1 | 59,9 | 69,4 | |
hw | не более | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | |||||||||||||
не менее | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||||||
Высота m | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 16,4 | 18 | 19,8 | 21,5 | 25,6 | 31 | 34 | 38 |
Чертежи и фото
Купить гайку ГОСТ 5915-70
Купить из наличия и запросить расчет цены на шестигранную гайку можно воспользовавшись формой ниже.
- Воспользуйтесь формой заказа
- Звоните по телефону +7 (8634) 690-791
- Отправьте заявку на [email protected]